| Aff | MVt | FMt | MVu | FMu | Avv | ||
| P O R T I E R I | |||||||
| Leali N (Gen) | airplanemode_active | 100 | 6.229 | 4.729 | 6.250 | 5.250 | Udi |
| Mandas C (Laz) | home | 0 | --- | --- | sv/ng | sv/ng | BOL |
| Provedel I (Laz) | home | 100 | 6.313 | 5.479 | 6.000 | 5.000 | BOL |
| D I F E N S O R I | |||||||
| Hien I (Ata) | airplanemode_active | 92 | 5.818 | 5.500 | 6.750 | 6.250 | Hel |
| Palestra M (Cag) | home | 92 | 6.250 | 6.523 | 7.000 | 8.000 | ROM |
| Ramon J (Com) | airplanemode_active | 83 | 6.225 | 6.275 | 6.250 | 5.750 | Int |
| Ranieri L (Fio) | airplanemode_active | 100 | 5.417 | 5.500 | 5.250 | 5.250 | Sas |
| Rrahmani A (Nap) | home | 50 | 6.083 | 6.083 | 7.000 | 7.000 | JUV |
| Solet O (Udi) | home | 100 | 5.875 | 5.958 | 6.000 | 6.000 | GEN |
| Valeri E (Par) | airplanemode_active | 75 | 6.000 | 6.111 | 5.250 | 5.250 | Pis |
| Wesley F (Rom) | airplanemode_active | 92 | 6.341 | 6.750 | 5.500 | 5.500 | Cag |
| C E N T R O C A M P I S T I | |||||||
| Akinsanmiro E (Pis) | home | 75 | 6.194 | 6.250 | sv/ng | sv/ng | PAR |
| Casadei C (Tor) | home | 100 | 5.771 | 5.604 | 5.750 | 5.250 | MIL |
| De Bruyne K (Nap) | home | 67 | 6.344 | 7.781 | sv/ng | sv/ng | JUV |
| Fofana Y (Mil) | airplanemode_active | 100 | 6.083 | 6.292 | 6.250 | 6.250 | Tor |
| Folorunsho M (Cag) | home | 100 | 5.875 | 5.833 | 5.500 | 5.000 | ROM |
| Harroui A (Hel) | home | 33 | 5.375 | 5.375 | sv/ng | sv/ng | ATA |
| Kone' K (Rom) | airplanemode_active | 100 | 6.458 | 6.542 | 5.750 | 5.750 | Cag |
| Malinovskyi R (Gen) | airplanemode_active | 83 | 6.000 | 6.150 | 6.250 | 6.250 | Udi |
| A T T A C C A N T I | |||||||
| Castro S (Bol) | airplanemode_active | 83 | 6.500 | 7.750 | 6.000 | 6.000 | Laz |
| David J (Juv) | airplanemode_active | 75 | 5.333 | 5.778 | 5.000 | 5.000 | Nap |
| De Ketelaere C (Ata) | airplanemode_active | 83 | 5.950 | 6.550 | 7.500 | 8.500 | Hel |
| Esposito S (Cag) | home | 92 | 5.955 | 6.364 | 6.500 | 9.500 | ROM |
| Lauriente' A (Sas) | home | 92 | 5.773 | 6.136 | 5.250 | 5.250 | FIO |
| Zaccagni M (Laz) | home | 92 | 6.341 | 7.023 | 6.500 | 6.000 | BOL |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 |